A1 卡片式测温热像仪
内置高灵敏度红外探测器和高分辨率可见光探测器,可对场景中重要设施设备进行全天候的实时温度监测,探测设备的温度变化,实现精准测温。

参数 | 描述 |
---|---|
双光融合 | 支持热成像与可见光双光融合 |
热成像 | 分辨率160 × 120,焦距1.8mm,视场角:90° × 66.4° |
最小成像距离 | 0.1m |
测温范围 | -20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃ |
测温精度 | ±2 ℃或读数的±2% |
测温距离 | 1.5m(假设目标物体大小为0.1*0.1m)% |
尺寸 | 106 × 56 × 38.8 mm |
电源 | DC10~30 V或POE(802.af) |
功率 | 日常运行3 W,最大5 W |
